2002 日本のゴルフコースランキング

数あるランキングのなかで、最も信頼性がおけるといわれている2002年チューリッヒ生命のゴルフコースランキング100です。
(私も選考委員の一人として参加しています)

ランクコース 所在地 開場年 設計者 過去のランキング
01年 00年 99年 98年 97年 96年
1 廣野GC 兵庫 1932 C.H.アリソン 1 1 2 1 1 3
2 川奈ホテルGC 富士コース 静岡 1936 C.H.アリソン 2 2 1 2 3 1
3 大洗GC 茨城 1953 井上誠一 3 3 7 5 4 6
4 東京GC 埼玉 1914 大谷光明 6 4 3 3 2 2
5 ホウライCC栃木 1990 R.ボン.ヘギー 8 7 12 13 12 25
6 桂GC 北海 1993 R.T.ジョーンズ.Jr 7 6 6 6 15
7 西那須野CC 栃木 1993 R.ボン.ヘギー9 9 8 10 10 10
8 北海道クラッシックGC 北海 1991 J.ニクラウス 5 10 11 11 13 11
9 霞ヶ関CC 東コース 埼玉 1929 赤星四郎  藤田欽哉 4 5 5 9 5 5
10 小樽CC 北海 1928 安田幸吉   (旧)久野岩治 15 13 24 18 25 28
11 龍ヶ崎CC 茨城 1958 井上誠一 11 8 9 4 11 8
12 鷹之台CC 千葉 1954 井上誠一 15 11 10 16 14 12
13 太平洋クラブ 御殿場C 静岡 1977 加藤俊輔 12 12 13 12 7 7
14 名古屋GC 和合コース 愛知 1929 大谷光明 13 16 27 23 22 22
15 ゴールデンバレーGC 兵庫 1987 R.T.ジョーンズ.Jr 14 20 15 24 24 21
16 フェニックスCC 宮崎 1971 大橋剛吉 10 14 4 7 6 4
17 日光CC 栃木 1955 井上誠一 19 19 17 8 8 13
18 我孫子GC 千葉 1930 赤星六郎 20 17 18 14 23 9
19 鬼ノ城GC 岡山 1992 R.T.ジョーンズ.Jr 18 22 20 28 29
20 武蔵CC 豊岡コース 埼玉 1959 井上誠一 24 18 16 15 19 17
21 石岡GC 茨城 1994 J.ニクラウス 29 25 19 20 16
22 武蔵CC 笹井コース 埼玉 1959 井上誠一 24 18 16 15 19 17
23 下関GC 山口 1956 上田治 22 15 21 26 18 19
24 パインレークGC 兵庫 1984 R.T.ジョーンズ.Jr 27 24 22 25 21
25 ニドムクラッシックC 北海 1988 菅谷直 33 32 38 31 45 34
26 霞ヶ関CC 西コース 埼玉 1929 井上誠一 4 5 5 9 5 5
27 美浦GC 茨城 1993 R.T.ジョーンズ.Jr 28 26 31 36
28 古賀GC 福岡 1953 上田治 21 23 14 27 41
29 瀬戸内海GC 岡山 1991 加藤俊輔 35 45 26 45 65
30 スプリングフィールドGC 岐阜 1987 R.T.ジョーンズ.Jr 39 49 32 30 44
31 大利根CC 西コース 茨城 1960 井上誠一 34 35 25 21 31 18
31 大利根CC 東コ−ス 茨城 1960 井上誠一 34 35 25 21 31 18
32 パサージュ琴海アイランドGC 長崎 1992 藤井義将 25 27 30 41 50
33 横浜CC 東コース 神奈 1960 相山武夫  竹村秀夫 71
34 札幌GC 輪厚コース 北海 1958 井上誠一 36 31 29 32 37 14
35 ジュンクラッシックCC 栃木 1975 宮崎勤  J.サラゼン 30 21 34 43 20 24
36 鳴尾GC 兵庫 1920 H.C.クレイン  C.H.アリソン 32 43 56 51 26 44
37 軽井沢GC 長野 1931 小寺酉二 90 37 23 17 9 16
38 グレンオークスCC 千葉 1989 J.マイケル.ポーレット 67 34 41
39 葛城GC 宇刈 静岡 1976 井上誠一 48 68 52 35 36 27
39 葛城GC 山名 静岡 1976 井上誠一 48 68 52 35 36 27
40 茨木CC 東コース 大阪 1925 A.ダビット.フード 38 54 28 22 55 31
40 茨木CC 西コース 大阪 1961 井上誠一 38 54 28 22 55 31
41 ロペCC 栃木 1990 J.サラゼン 26 28 37 38 35 20
42 六甲国際GC  兵庫 1975 加藤福一  J.ニクラウス 46 42 49 34 38
43 飯能GC 埼玉 1959 和泉一介 23 29 43 58 66 40
44 若木GC 佐賀 1992 D.ミュアヘッド 31 36 35 42 32 45
45 相模原GC 東コース 神奈 1957 小寺酉二 69 46 53 19 28 26
45 相模原GC 西コース 神奈 1957 村上義一 69 46 53 19 28 26
46 東京よみうりCC 東京 1964 井上誠一 78 52 57 74 88
47 総武CC 総武コース 千葉 1964 富澤誠造 61
48 河口湖CC 山梨 1977 R.ボン.ヘギー  B・デブリン 42 50 55 49 53 30
49 芥屋GC 福岡 1964 赤星四郎 60 73 51 63 57 49
50 広島CC 八本松コース 広島 1963 上田治 45 60 65 99
51 浜野GC 千葉 1984 井上誠一 68 66 67 64 34 37
52 ザ・サイプレスGC 兵庫 1993 大西久光 55 61 53 60 74
53 茨城GC 西コース 茨城 1962 上田治 37 39 64 33 17 15
53 茨城GC 東コース 茨城 1962 上田治 37 39 64 33 17 15
54 オールドオーチャードGC 茨城 1992 G.ファジオ 100 71
55 戸塚CC 神奈 1961 井上誠一 44 41 42 29 33 33
56 響の森CC 群馬 1995 J.ニクラウス 47 47 47
56 倉敷CC 岡山 1963 間野貞吉 77 90 99
58 グランデージGC 奈良 1992 服部彰  島田幸作 63 45 50 52
59 小野GC 兵庫 1961 上田治 41 59 39 37 49 50
60 鳴沢GC 山梨 1993 B.ジョーンズ 51 48 50 46 27 36
61 長崎国際GC 長崎 1964 上田治 92 99
62 相模CC 神奈 1931 赤星六郎 50 30 83 53 46
63 箱根CC 神奈 1954 赤星四郎 93
64 那須ちふり湖CC 栃木 1993 J.マイケル.ポーレット
65 リージャスクレストGC ロイヤスコース 広島 1994 R.T.ジョーンズ.Jr 79 93
66 琵琶湖CC 滋賀 1959 富澤誠造 76 55 48 93 32
67 夏泊GL 青森 1992 海老原寿人  (T.クイーン) 62 53 99
68 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース 千葉 1960 和泉一介 43 40 40 39 43 23
69 東急セブンハンドレッドC 千葉 1989 宮澤長平
70 ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ 福島 1995 R.TジョーンズSr. 53 38 46
71 烏山城CC 栃木 1973 井上誠一 80 55 47
72 ニューセントアンドリュースGC ジャパン 栃木 1975 J.ニクラウス 40 56 62 52 30
73 ジャパンメモリアルGC 兵庫 1990 J.ニクラウス 96
74 横浜CC 西コース 神奈 1960 相山武夫  竹村秀夫 71
75 愛知CC 愛知 1954 井上誠一 17 81 73
76 筑波CC 茨城 1959 佐藤昌 56
77 瀬田GC 北コース 滋賀 1967 井上誠一 96 76 88 80
77 瀬田GC 東コース 滋賀 1967 井上誠一 96 76 88 80
77 瀬田GC 西コース 滋賀 1967 西武鉄道 96 76 88 80
78 イーストウッドCC 栃木 1992 R.T.ジョーンズJr 86 79
79 常陸台GC 茨城 1999 川田大三
80 セントラルGC 茨城 1974 西野譲介 56 91
81 セントクリークGC 愛知 1989 J.ニクラウス 65 72 33 61 82
82 サミットGC 茨城 1992 三好徳行  戸張捷
83 宇部CC 江畑池コース 山口 2000 R.ボン.ヘギー
84 メイプルCC 岩手 1989 金田武明 52 51 44 40 39
85 カレドニアンGC 千葉 1990 J.マイケル.ポーレット 49 33 58 47 48 29
85 恵庭CC 北海 1991 富澤廣親 64
87 清澄GC 埼玉 1993 大久保昌 80 57 59
88 富士桜CC 山梨 1975 三好徳行 74 85
89 ボナリ高原GC 福島 1999 R.フリーム 57 64
90 狭山GC 埼玉 1959 小寺酉二  竹村秀夫 91
91 阿蘇GC 熊本 1966 赤星四郎 82 95 97
92 セゴビアGC.イン.チヨダ 茨城 1993 D.ミュアヘッド 65 44 44 40 39 35
93 東広野GC 兵庫 1989 小林祐吉 (乾豊彦) 75 75 84 54
93 オークヒルズCC 千葉 1982 R.T.ジョーンズJr (監修 金田・富沢) 91 58 94
95 鶴舞CC 千葉 1971 井上誠一 70 71 60 90 90 46
96 津CC 三重 1990 尾崎将司 87 80 70 56
97 小金井CC 東京 1937 W.ウォルター.ヘーゲン 73 78 69 59
98 いぶすきGC 開聞コース 鹿児 1968 井上誠一 54 65 62 76 40
99 瑞陵GC 岐阜 1990 R.T.ジョーンズ.Jr 72 99
100 チェリーヒルズGC 兵庫 1989 R.T.ジョーンズ.Jr 95